| Issue | Title | |
| Vol 11, No 1 (2022): April | PENGARUH PROSES REKRUTMEN DAN SELEKSI TERHADAP KINERJA KARYAWAN OUTSOURCING PADA LIPPO PLAZA KENDARI | Abstract PDF |
| Indira Yuana, Bakhtiar Abbas, Bobby Supriaji | ||
| Vol 13, No 2 (2024): Agustus | Pengaurh Gaya Kepemimpinan, Disiplin Kerja, dan Motivasi Kerja Terhadap Produktivitas Guru pada SMKS PGRI Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Tatik Wijayanti, Sugianto Sugianto | ||
| Vol 10, No 2 (2021): Agustus | PENGEMBANGAN KOTA KREATIF DI KOTA BAUBAU | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Arlita Aristianingsih Jufra, Syamsul Anam, Muhammad Irfan Basri, Muhammad Imran | ||
| Vol 7, No 2 (2018): Agustus | PENGEMBANGAN WILAYAH BERBASIS POTENSI SEKTOR UNGGGULAN DI KABUPATEN GOWA | Abstract PDF |
| Edo Pramana Putra, Kasmiati Kasmiati | ||
| Vol 12, No 1 (2023): April | PERAN KOMITMEN NORMATIF DAN PERSON-JOB FIT DALAM MENINGKATKAN KINERJA KARYAWAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Putri Nur Sulistia Hidayat, Dedi Muhammad Siddiq, Lisa Harry Sulistiyowati, Yunita Maudi Ruswandi | ||
| Vol 11, No 1 (2022): April | POLA PENGANGGURAN DAN STRATEGI PERLINDUNGAN TENAGA KERJA SEKTOR INFORMAL MASA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Zainuri - Zainuri | ||
| Vol 6, No 2 (2017): Agustus | RASIO PROFITABILITAS SEBAGAI ALAT UKUR KINERJA KEUANGAN PADA PT. KARYA LANCAR MANDIRI DINAMIKA CABANG KOTA KENDARI | Abstract PDF |
| Sabrin Sabrin, Sri Nellya Ningsih | ||
| Vol 12, No 1 (2023): April | STRATEGI PENGEMBANGAN BATIK TANJUNG BUMI DALAM MENYONGSONG INDUSTRI HALAL FASHION | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Muhammad Rum | ||
| Vol 5, No 1 (2016): April | STRATEGI PENGEMBANGAN JAMBU METE UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN PETANI DI KABUPATEN MUNA | Abstract PDF |
| Irmawatty P. Tamburaka | ||
| Vol 9, No 2 (2020): Agustus | Studi Pemulihan Dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Sub-Sektor Kuliner Pasca Pandemi (Covid-19) Dalam Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Tenggara | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Arlita Aristianingsih Jufra | ||
| 71 - 80 of 91 Items | << < 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |




