| Issue | Title | |
| Vol 12, No 2 (2023): Agustus | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPERCAYAAN PUBLIK MELALUI KOMITMEN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yusuf Yusuf | ||
| Vol 8, No 2 (2019): Agustus | PENGARUH LEVERAGE KEUANGAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR FOOD AND BEVERAGE DI BURSA EFEK INDONESIA | Abstract PDF |
| Fithriah Napu | ||
| Vol 10, No 1 (2021): April | PENGARUH MEDIASI MENTAL KESIAPAN UNTUK BERUBAH DAN WORK-FAMILY CONFLICT TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI MASA PANDEMI COVID-19 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Masduki Asbari, Dewiana Novitasari, Erni Taruli Pebrina | ||
| Vol 7, No 1 (2018): April | PENGARUH MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA | Abstract PDF |
| Zulkifli Zulkifli | ||
| Vol 6, No 2 (2017): Agustus | PENGARUH PEMBERIAN INSENTIF TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PERUSAHAAN PABRIK ROTI LALA DI DESA BAJO INDAH KECAMATAN SOROPIA KABUPATEN KONAWE | Abstract PDF |
| Muhammad Yusuf, Adam Asyhari | ||
| Vol 6, No 1 (2017): April | PENGARUH PEMBERIAN INSENTIF TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PERUSAHAAN PABRIK ROTI LALA DI DESA BAJO IONDAH KECAMATAN SOROPIA KABUPATEN KONAWE | Abstract PDF |
| Muhammad Yusuf, Adam Asyhari | ||
| Vol 5, No 1 (2016): April | PENGARUH PEMBIAYAAN SYARIAH TERHADAP PENGUATAN MODAL UKM DI KOTA KENDARI | Abstract PDF |
| Sitti Zakiah Ma’Mun, Siti Maesaroh | ||
| Vol 7, No 2 (2018): Agustus | PENGARUH PENGEMBANGAN KARIR TERHADAP PRODUKTIVITAS KARYAWAN PT POS INDONESIA (PERSERO) KENDARI | Abstract PDF |
| Rustam Supendy, Harsum Harsum | ||
| Vol 6, No 2 (2017): Agustus | PENGARUH PERILAKU PEMIMPIN TERHADAP KINERJA KARYAWANPADA KANTOR GAPENSI KOTA KENDARI | Abstract PDF |
| Marjani Marjani | ||
| Vol 6, No 2 (2017): Agustus | PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP KESEMPATAN KERJA DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA | Abstract PDF |
| Muhammad Nur Afiat | ||
| 61 - 70 of 91 Items | << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |




