| Issue | Title | |
| Vol 10, No 1 (2021): April | ANALISIS PENERIMAAN SALARY KARYAWAN DIMASA PANDEMI PADA TOKO BAN DI WILAYAH CIKARANG | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Muhamad Pramadyan Hadinugroho, Mike Fetesond, Dedi Rianto Rahadi | ||
| Vol 7, No 1 (2018): April | ANALISIS RANTAI PASOK CABE DI KOTA KENDARI SUPPLY CHAIN ANALYSIS OF CHILI IN KENDARY CITY | Abstract PDF |
| Zainal Abidin | ||
| Vol 11, No 2 (2022): Agustus 2022 | ANALYSIS OF TRANSACTIONAL LEADERSHIP STYLE IN INCREASING WELFARE AND WORK MOTIVATION AT PT BOSOWA BERLIAN MOTOR KENDARI | Abstract PDF |
| Arfin Bagea, Mahmudin A Sabilalo, Asran porogonti | ||
| Vol 8, No 1 (2019): April | BAJO TRIBE HOUSEHOLD BUSINESS MODEL IN TOROKEKU VILLAGE TINANGGEA DISTRICT KONAWE SELATAN DISTRICT | Abstract PDF |
| Fajriah Fajriah, Kobajashi Togo Isamu, Titin Rahmiatin | ||
| Vol 11, No 1 (2022): April | DAMPAK PEKERJAAN SEBAGAI PANGGILAN TERHADAP KEPUASAN KERJA DAN KOMITMEN ORGANISASIONAL | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ni Komang Ayu Surya Wandani | ||
| Vol 10, No 1 (2021): April | DAMPAK SERTIFIKASI HALAL BAHAN MAKANAN OLAHAN DI KOTA KENDARI | Abstract |
| Herdiyanto Husain, Sabarudin Sondeng | ||
| Vol 12, No 2 (2023): Agustus | DETERMINAN PENENTUAN NILAI PROPERTI DI KOTA KENDARI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nurhasanah Nurhasanah, Hairudin Bugis, Al Asy Ari Adnan Hakim | ||
| Vol 10, No 1 (2021): April | DOES EDUCATION AND EMPLOYMENT IMPROVE WOMEN’S LIFE EXPECTANCY IN INDONESIA | Abstract PDF |
| Muhammad Dzaki Fahd Haekal, Estro Dariatno Sihaloho | ||
| Vol 10, No 2 (2021): Agustus | ECONOMIC ANALYSIS OF BAGEA SAGU CAKE BUSINESS IN KENDARI CITY, SOUTHEAST SULAWESI | Abstract PDF |
| Asriani Asriani | ||
| Vol 9, No 1 (2020): April | EFEKTIFITAS PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KEMISKINAN | Abstract |
| Buyung Romadhoni, Akhmad Akhmad | ||
| 21 - 30 of 91 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |




