| Issue | Title | |
| Vol 10, No 2 (2021): Agustus | ANALISIS FAKTOR YANG MEMENGARUHI PERTIMBANGAN KONSUMEN DALAM MENGGUNAKAN FASILITAS KREDIT PEMILIKAN RUMAH | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Annisa Rahima | ||
| Vol 9, No 2 (2020): Agustus | Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Transparansi Informasi keuangan Via Website (Studi empiris keuangan pada pemerintah daerah di Jawa Timur periode 2018) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Adni Dwi Astuti | ||
| Vol 6, No 2 (2017): Agustus | ANALISIS KEMANDIRIAN DAN EFISIENSI BELANJA DAERAH PERBANDINGAN ANTARA SULAWESI TENGGARA DAN SULAWESI TENGAH | Abstract PDF |
| Muhamad Armawaddin | ||
| Vol 8, No 2 (2019): Agustus | ANALISIS KESEDIAAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR (WILLINGNESS TO PAY) TARIF PDAM KOTA KENDARI | Abstract PDF |
| Syamsir Nur, Arifin Arifin | ||
| Vol 10, No 1 (2021): April | ANALISIS KOMPARATIF KUALITAS PELAYANAN PADA JASA PENGIRIMAN JNE EXPRESS DAN J&T EXPRESS DI INDONESIA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nabila Nugraheni, AMA Suyanto | ||
| Vol 11, No 2 (2022): Agustus 2022 | ANALISIS LOYALITAS NASABAH BANK SULTRA | Abstract PDF |
| Ami Nurhayati, Baheri Baheri, Wahyuni Rahmah, Yulianti Yusuf | ||
| Vol 7, No 1 (2018): April | ANALISIS NILAI TAMBAH INDUSTRI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI (PDRB) DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA | Abstract PDF |
| Indri Hapsari | ||
| Vol 5, No 1 (2016): April | ANALISIS NILAI TAMBAH PEMBUATAN ABON IKAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN EKONOMI RUMAH TANGGA DI KELURAHAN PURIRANO KEC. KENDARI KOTA KENDARI | Abstract PDF |
| Murini Murini, La Ode Alimusa | ||
| Vol 7, No 1 (2018): April | ANALISIS PELAYANAN PUBLIK YANG PRO POOR PADA PENYEDIAAN AIR BERSIH PERPIPAAN | Abstract PDF |
| Syamsir Nur, Muhammad Armawaddin, Syamsul Anam | ||
| Vol 7, No 2 (2018): Agustus | ANALISIS PENDAPATAN DAN FAKTOR PENENTU PRODUKSI KAKAO HASIL SAMBUNG SAMPING DI KABUPATEN KONAWE | Abstract PDF |
| Rusdin Rusdin, Zainal Abidin | ||
| 11 - 20 of 91 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |




